Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | Trip | Black | ASSIST | Seoul Taxi | Incheon Taxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 0 KRW | 5000 KRW | 5000 KRW | 3000 KRW | 3000 KRW |
| Frais de réservation | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW |
| Coût par minute | 400 KRW | 400 KRW | 400 KRW | 0 KRW | 300 KRW |
| Coût par km | 0 KRW | 1400 KRW | 1400 KRW | 0 KRW | 300 KRW |
| Frais minimaux | 120000 KRW | 5000 KRW | 5000 KRW | 3000 KRW | 3000 KRW |
| Frais d'annulation | 10000 KRW | 10000 KRW | 10000 KRW | 3000 KRW | 0 KRW |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Séoul, South Korea peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe |
|---|---|
| AFFAIRES | |
| Environ. exemples | |
| Uber Black, Lyft Lux Black |
|
| Catégorie de prix | |
| Très cher | |
| Frais initiaux |
6050.00 KRW |
| Coût par minute |
484.00 KRW |
| Coût par km |
1694.00 KRW |
| Frais d'aéroport |
‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 12,874.40 KRW |
| 4 | 15,149.20 KRW |
| 5 | 17,424.00 KRW |
| 6 | 19,698.80 KRW |
| 7 | 21,973.60 KRW |
| 8 | 24,248.40 KRW |
| 9 | 26,523.20 KRW |
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 28,798.00 KRW |
| 15 | 40,172.00 KRW |
| 20 | 51,546.00 KRW |
| 25 | 62,920.00 KRW |
| 30 | 74,294.00 KRW |
| 40 | 97,042.00 KRW |
| 50 | 119,790.00 KRW |
Calculer un prix de taxi à Séoul
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.